AMD和NVIDIA显卡系列说明
公司 | 定位 | 系列 | 型号 | 版本 | 举例 |
---|---|---|---|---|---|
AMD | 游戏 | Radeon RX | 6000系列 | XT | Radeon RX 6900 XT |
AMD | 游戏 | Radeon RX | 6000系列 | 非XT版本 | Radeon RX 6700 |
AMD | 游戏 | Radeon RX | 5000系列 | XT | Radeon RX 5700 XT |
AMD | 专业 | Radeon Pro | - | - | Radeon Pro VII |
AMD | 工作站 | Radeon Instinct | - | - | Radeon Instinct MI100 |
NVIDIA | 游戏 | GeForce RTX | 30系列 | - | GeForce RTX 3080 |
NVIDIA | 游戏 | GeForce GTX | 16系列 | - | GeForce GTX 1660 |
NVIDIA | 专业 | Quadro | - | - | Quadro P5000 |
NVIDIA | 数据中心/人工智能 | Tesla | - | - | Tesla V100 |
AMD和NVIDIA版本说明
公司 | 定位 | 显卡型号范围 | 举例 |
---|---|---|---|
AMD | 高端游戏/专业 | 80、XT | Radeon RX 6900 XT |
AMD | 中端游戏/专业 | 70 | Radeon RX 6700 |
AMD | 中端游戏/专业 | 60 | Radeon RX 6600 XT |
AMD | 低端游戏 | 50、40 | Radeon RX 5500 XT |
AMD | 专业/工作站 | Pro、Instinct | Radeon Pro VII |
NVIDIA | 高端游戏/专业 | 80、Ti | GeForce RTX 3080 |
NVIDIA | 中端游戏/专业 | 70 | GeForce RTX 3070 |
NVIDIA | 中端游戏/专业 | 60 | GeForce GTX 1660 Ti |
NVIDIA | 低端游戏 | 50、40 | GeForce GTX 1050 Ti |
NVIDIA | 专业/工作站 | Quadro | Quadro P5000 |
NVIDIA | 数据中心/人工智能 | Tesla | Tesla V100 |
AMD和NVIDIA显卡型号说明
公司 | 型号 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
AMD | XTX(eXtreme Gaming) | 高端游戏/专业级显卡,性能最强 | - |
AMD | XT | 高端游戏/专业级显卡,高性能 | - |
AMD | Pro | 专业级显卡,用于专业工作站应用 | - |
AMD | Instinct | 用于数据中心和人工智能的显卡 | - |
AMD | - | 标准版显卡 | Radeon RX 6700 XT |
NVIDIA | Ti (Titanium) | 显卡性能略高于同一系列的标准版 | GeForce GTX 1080 Ti |
NVIDIA | Super | 显卡性能略高于同一系列的标准版 | GeForce RTX 2070 Super |
NVIDIA | Quadro | 专业级显卡,用于专业工作站应用 | Quadro P5000 |
NVIDIA | Tesla | 用于数据中心和人工智能的显卡 | Tesla V100 |
NVIDIA | - | 标准版显卡 | GeForce GTX 1660 |
评论区